| Modell | 12LN |
|---|---|
| Produktserie | Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 196804569055 |
| Hardiskkapasitet | 256 GB |
|---|---|
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Type | Personlig datamaskin |
| Fabrikantformfaktor | Tiny |
|---|---|
| Produktformfaktor | Ultraliten formfaktor |
| Innebygde enheter | Høyttaler |
| Generasjon | 13 |
|---|---|
| Antall kjerner | 8 kjerner |
| Maks turbohastighet (effektive kjerner) | 3.4 GHz |
| Klokkehastighet (effektive kjerner) | 1.5 GHz |
| Installert antall | 1 |
| Produsent | Intel |
| Maks. antall som støttes | 1 |
| Type | Core i5 |
| Klokkehastighet | 2.1 GHz |
| Prosessornummer | I5-13420H |
| Max Turbo-hastighet | 4.6 GHz |
| Montert størrelse | 12 MB |
|---|
| Produktformfaktor | SO DIMM 260-pin |
|---|---|
| Tomme spor | 1 |
| Teknologi | DDR4 SDRAM |
| Montert størrelse | 16 GB |
| Egenskaper | Dobbeltkanalsminnearkitektur |
| Antall spor | 2 |
| Minnehastighet | 3200 MHz |
| Maks. støttet størrelse | 32 GB |
| Nominell minnehastighet | 3200 MHz |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
| Grensesnittstype | Serial ATA-600 |
|---|---|
| Installert antall | 1 |
| Type | Serial ATA |
| Installert antall | 1 |
|---|---|
| Grensesnittype | PCI Express 4.0 x4 |
| Grensesnittsklasse | PCI Express |
| Kapasitet | 256 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Type | SSD |
| Harddiskfunksjoner | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Stasjontype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen. |
|---|
| Grafikkprosessor | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Grafikkprosessorserie | Intel UHD Graphics |
| Videogrensesnitt | HDMI, DisplayPort |
| Minneallokeringsteknologi | Delt skjermminne (UMA) |
|---|
| Tilpassede standarder | High Definition Audio |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Grensesnitt | USB |
|---|---|
| Tastaturnavn | Lenovo Calliope Keyboard |
| Tastaturplassering | Nordisk (dansk/finsk/norsk/svensk) |
| Tastaturopplegg | QWERTY |
| Musnavn | Lenovo Calliope Mouse |
|---|---|
| Grensesnitt | USB |
| Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
|---|---|
| Trådløs LAN-støtte | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Funksjoner | Dobbeltstrøm (2×2) |
| Ethernet-kontroller(e) | Realtek RTL8111K-CG |
| Grensesnitts(databuss)-type | M.2 Card |
| Trådløs protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Datakjedeprotokoll | Bluetooth 5.1, Ethernet, 802.11ax, IEEE 802.11b, Fast Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
| Brønner | 1 (total) / 1 (ledig) x intern 2.5″ |
|---|
| Utgave | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Språk | Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Familie | Windows 11 |
| Type | Windows 11 Pro |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
|---|---|
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Strømtilførsel | 65 watt |
| Type | Strømadapter |
| Effektivitet | 89% |
| Fabrikantssalgsprogram | TopSeller |
|---|---|
| Farge | Svart |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Fargekategori | Svart |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Chassistilgang uten verktøy, Chassisintrusjonssvitsj, Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Tilpassede standarder | TCO Certified 9.0, Energy-Related Products (ErP) Lot 7, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, RoHS |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
|---|---|
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| EPEAT-samsvar | Ja |
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
| Vekt | 1.11 kg |
|---|---|
| Dybde | 18.29 cm |
| Bredde | 17.9 cm |
| Høyde | 3.65 cm |
| Fraktdybde | 26.2 cm |
|---|---|
| Fraktbredde | 14 cm |
| Fraktvekt | 5.18 kg |
| Frakthøyde | 50 cm |
| Stedsgaranti | På stedet |
|---|---|
| Buntede tjenester | 1-års Lenovo Onsite Support |
| Driftsfuktighet | 20 – 80% |
|---|---|
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Type | Mus, Tastatur |
|---|
| Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card (for WLAN), 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card (for SSD) |
|---|
| Grensesnitt | 1 x HDMI, 1 x hodetelefon/mikrofon (1 foran), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 foran) (dataoverføring, 5 V 0,9 A lading), 1 x DisplayPort 1.4, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 2.0 (2 bak), 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 foran) (Alltid på, hurtiglader (5 V, 2,1 A)), 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 bak) |
|---|
| Service og støtte | Grunngaranti – 1 år – avhenting og tilbakelevering, Utvidet garanti – 1 år – på stedet |
|---|

