| Modell | 13A4 |
|---|---|
| Produktserie | Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 |
| Garanti (måneder) | 36 |
| EAN | 198158178204 |
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
|---|---|
| Type | Personlig datamaskin |
| Innebygd sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Fabrikantformfaktor | Tiny |
|---|---|
| Produktformfaktor | Ultraliten formfaktor |
| Innebygde enheter | Høyttaler |
| Max Turbo-hastighet | 4.9 GHz |
|---|---|
| Generasjon | Serie 2 |
| Installert antall | 1 |
| Maks. antall som støttes | 1 |
| Antall kjerner | 10-core |
| Prosessornummer | 225T |
| Type | Core Ultra 5 |
| Produsent | Intel |
| Brikkesett type | Intel Q870 |
|---|
| Montert størrelse | 20 MB |
|---|
| Maks. støttet størrelse | 64 GB |
|---|---|
| Tomme spor | 1 |
| Antall spor | 2 |
| RAM | 16 GB |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
| Egenskaper | Dobbeltkanalsminnearkitektur |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Installert antall | 1 |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Grensesnittsklasse | PCI Express |
| Type | SSD |
| Grensesnittype | PCI Express 4.0 x4 |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe), TCG Opal Encryption |
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjontype | Ingen optisk drev |
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen. |
|---|
| Grafikkprosessor | Intel Graphics |
|---|---|
| Grafikkprosessorserie | Intel Graphics |
| Minneallokeringsteknologi | Delt skjermminne (UMA) |
|---|
| Tilpassede standarder | High Definition Audio |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Tastaturplassering | Nordisk (dansk/finsk/norsk/svensk) |
|---|---|
| Tastaturnavn | Lenovo Traditional Keyboard |
| Tastaturopplegg | QWERTY |
| Grensesnitt | USB |
| Grensesnitt | USB |
|---|---|
| Musnavn | Lenovo Calliope Mouse |
| Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
|---|---|
| Trådløs LAN-støtte | Ja |
| Funksjoner | Dobbeltstrøm (2×2) |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Ethernet, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11b, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Spor | 2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card – 2280 (for SSD) |
|---|
| Type | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Utgave | Windows 11 Pro |
| Språk | Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
|---|---|
| Type | Strømadapter |
| Effekt | 90 watt |
| Effektivitet | 89% |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Feste for flatpanel (VESA) | VESA |
|---|---|
| Fargekategori | Svart |
| Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller |
| Farge | Svart |
| Inkludert tilbehør | VESA-monteringssett |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Tilpassede standarder | MIL-STD 810H, TCG Certified, RoHS, FIPS 140-2 |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), Chassisintrusjonssvitsj, Chassistilgang uten verktøy |
| ENERGY STAR-versjon | 9.0 |
|---|---|
| TCO-sertifisert | Ja |
| TCO-sertifisering | TCO-sertifisert, generasjon 10, for stasjonære datamaskiner |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Høyde | 3.65 cm |
|---|---|
| Vekt | 1.18 kg |
| Dybde | 18.29 cm |
| Bredde | 17.9 cm |
| Type | Tastatur, Mus |
|---|
| Grensesnitt | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 bak), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 front) (kun data), 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 front) (Alltid på, hurtiglader (5 V, 2,1 A)), 1 x hodetelefon/mikrofon (1 front), 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 foran, 2 bak), 1 x DisplayPort 1.4a (1 bak) 1 x DisplayPort 1.4 (1 bak), 1 x HDMI (1 bak) (TMDS-kompatibel), 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 bak) (støtter SmartPower On), 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 bak) |
|---|


