| Modell | A57 |
|---|---|
| Produktserie | Samsung Galaxy |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806099105273 |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
|---|---|
| Brukergrensesnitt | One UI 8.5 |
| Kontakter | USB-C |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| Antall frontkameraer | 1 |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Antall bakkameraer | 3 |
| Telefonformfaktor | Berøring |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| Operativsystem | Android 16 |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Intelligent assistent | Bixby, Google Gemini |
| Navigering | GLONASS, QZSS, BeiDou, GPS, Galileo |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Dataoverførsel | TDD-LTE, FDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 5G NR-bånd | N38, N7, N66, N20, N41, N78, N5, N40, N8, N1, N3, N28, N77 |
| 2G-bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 4, Bånd 1, Bånd 2, Bånd 8, Bånd 5 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 25, Bånd 5, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 66, Bånd 20, Bånd 7, Bånd 4, Bånd 40, Bånd 17, Bånd 41, Bånd 1, Bånd 3, Bånd 12, Bånd 2, Bånd 38, Bånd 8, Bånd 32 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
|---|---|
| Ekstra egenskaper | Security & Privacy Dashboard, Samsung Knox Vault, Taletranskripsjon, Auto Blokker, Tyveribeskyttelse, Private Album, Auto Trim, SmartThings Support, MIMO-teknologi, 2-års produkttilgjengelighet fra lanseringsdato, 6 år med Security Updates, Samsung Smart Switch, Personvernsvarsler, Circle to Search, 6 generasjoner OS-oppgraderinger, Privat Deling, Quick Share, Kjølesystem med dampkammer, AI Select, Samsung Knox Suite, Samsung KNOX |
| Sensorer | Akselerasjonsmåler, Nærhetssensor, Gyrosensor, Geomagnetisk sensor, Lyssensor |
| Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
|---|---|
| Klokkehastighet | 2.9 GHz |
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Brukerminne | 104.7 GB |
|---|---|
| Kapasitet | 128 GB |
| Fastype | Flat front |
|---|---|
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi |
| Visningsformat | Full HD+ |
| Type | OLED display |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 17.11 cm |
| Skjermstørrelse | 6.7 tommer |
| Teknologi | Super AMOLED Plus |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.7 tommer |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ripebestandig glass) |
| Fargestøtte | Farge |
| Displayoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Hovedkamera | 50 megapiksler |
|---|---|
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Focusjustering | Automatisk |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linseåpning | F/1.8 |
| Lyskilde | LED-blits |
| Digitalzoom | 10 |
| Funksjoner | Best ansikt, Objektsletter, AI Segmentation, Forbedret bildebehandlingsprosessor (ISP), Edit Suggestion |
| Kameramoduser | Filtre, Nightography, Motion Photos |
| Video-oppløsninger | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Linseåpning | F/2.2 |
|---|---|
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Andre kamera | Ja |
| Linseåpning | F/2.4 |
|---|---|
| Tredje kamera | Ja |
| Sensoroppløsning | 5 megapiksler |
| Funksjoner | Makrokamera |
| Linseåpning | F/2.2 |
|---|---|
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Kraftjustering | Fokusfri |
| HDR-modus | Super HDR |
| Kontakttype | USB Type-C – 24 pin USB-C |
|---|
| Hurtigladeteknologi | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
|---|---|
| Kapasitet | 5000 mAh |
| Farge | Vilt grå |
|---|---|
| Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
| Fargekategori | Grå |
| Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Tilpassede standarder | EAL 5+, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68 |
| Inkludert telefontilbehør | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel |
| Beskyttelse | Støvbestandig, Vannbestandig |
| Innhold av resirkulert produkt | 8.9 % |
|---|
| Høyde | 161.5 mm |
|---|---|
| Dybde | 6.9 mm |
| Bredde | 76.8 mm |
| Vekt | 179 g |
| USB Power Delivery | Ja |
|---|---|
| Ladet strøm | 10 – 45 W |
| USB-C-lader inkludert | Nei |
| Støttede digitale lydstandarder | AAC, MP3, FLAC, MXMF, RTX, IMY, MIDI, OTA, MID, OGG, M4A, AWB, OGA, AMR, RTTTL, WAV, 3GA, XMF |
|---|---|
| Støttede digitalvideostandarder | MKV, 3GP, FLV, M4V, 3G2, MP4, AVI, WebM |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 48 timer, Avspilling (video): inntil 29 timer |
|---|
| Verdi | 1.27 W/kg, 1.073 W/kg, 0.704 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Head, Body, Lem |



