| Modell | 83UU |
|---|---|
| Produktserie | Lenovo V15 G6 ARP |
| Service og støtte | Begrenset garanti – 1 år – avhenting og tilbakelevering |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 199274010195 |
| Plattform | Windows |
|---|---|
| Innebygd sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Antall kjerner | 6-core |
|---|---|
| Produsent | AMD |
| Prosessornummer | 150 |
| Egenskaper | Integrert minnestyreenhet |
| Type | Ryzen 5 |
| Klokkehastighet | 3.3 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 4.55 GHz |
| Type | L3 Cache |
|---|
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
|---|---|
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| RAM | 16 GB |
| Tomme spor | 1 |
| Maks. støttet størrelse | 16 GB |
| Antall spor | 2 |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x4 |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-formfaktor | M.2 2242 |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Standardoppløsning | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Skjermoppløsningsforkortelse | Full HD |
| Loddrett siktvinkel | +15 / -35 |
| Skjerm type | LED |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Vannrett siktvinkel | +45 / -45 |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 39.6 cm |
| Skjermstørrelse | 15.6 tommer |
| Bredskjerm | Ja |
| TFT-teknologi | TN |
| Skjermfunksjoner | Low Blue Light-teknologi, FreeSync Technology, Antirefleks, 87 % skjerm-til-kropp-forhold |
| Skjermkortserie | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Videosystemfunksjoner | Direct X 12 |
| Maks. antall skjermer støttet | 2 |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 660M |
| Kamera oppløsning | 720p |
|---|---|
| Funksjoner | Personvern lukker, Fast fokus |
| Audio Codec | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Type | Stereohøyttalere |
| Tilpassede standarder | High Definition Audio |
| Type | Dobbelt oppstillingsmikrofon |
|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|---|
| Egenskaper | Multiberørings-touchpad, Touchpad uten taster, Multimediekontroll, Sølebestandig, Presisjonsberøringspute, Copilot-tast |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Tastaturopplegg | QWERTY |
|---|---|
| Tastaturplassering | Nordisk |
| Kablet protokoll | Gigabit Ethernet |
|---|---|
| Grensesnitts(databuss)-type | M.2 Card |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, Fast Ethernet, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11g, Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2×2), Wake-on-LAN (WOL) |
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
|---|---|
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
| USB-C-portantall | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Familie | Windows 11 |
|---|---|
| Språk | Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Utgave | Windows 11 Pro |
| Type | Windows 11 Pro |
| Type | Microsoft Office (prøveversjon) |
|---|
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
|---|---|
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Effekt | 65 watt |
| Batteritid | 11.65 timer |
|---|---|
| Teknologi | Litiumpolymer |
| Batterikjøretid | Lokalvideo (1080 p) avspillingstid (150 nit): inntil 11.65 timer |
|---|
| Inkludert tilbehør | Strømadapter |
|---|---|
| Farge | Forretningssvart |
| Fargekategori | Svart |
| Overflatefinish | Tekstur |
| Sikkerhetssportype | Kensington nanosikkerhetsspor |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller |
| Chassis | Polykarbonat ABS (bunn), Polykarbonat ABS (topp) |
| Egenskaper | Oppstartspassord, MIL-STD-810H-testet, Selvrettende BIOS, RapidCharge, Harddiskpassord, Administratorpassord |
| Tilpassede standarder | Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6 |
| EPEAT Climate+ | Ja |
|---|---|
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| EPEAT-samsvar | Ja |
| Karbonutslipp | 201 kg karbonutslipp |
|---|---|
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 31 |
| PAIA-versjon | 1.5.2 |
| Bredde | 35.92 cm |
|---|---|
| Høyde | 1.99 cm |
| Vekt | 1.6 kg |
| Dybde | 23.58 cm |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
|---|---|
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 8 – 95% |
| USB-C-lader inkludert | Nei |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Ladet strøm | 45 – 65 W |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB-A, USB-C (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (45-65W strømlevering), HDMI, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk (3,5 mm-minijakk), LAN (RJ-45) |
|---|



