| Produktserie | Lenovo ThinkCentre M70q Gen4 |
|---|---|
| Modell | 12E3 |
| Garanti (måneder) | 36 |
| EAN | 196804754444 |
| Innebygd sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
|---|---|
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Type | Personlig datamaskin |
| Fabrikantformfaktor | Tiny |
|---|---|
| Innebygde enheter | Høyttaler |
| Produktformfaktor | Ultraliten formfaktor |
| Produsent | Intel |
|---|---|
| Type | Core i5 |
| Klokkehastighet (effektive kjerner) | 1 GHz |
| Maks turbohastighet (effektive kjerner) | 3 GHz |
| Maks. antall som støttes | 1 |
| Prosessornummer | I5-13400T |
| Generasjon | 13 |
| Antall kjerner | 10-kjerners |
| Installert antall | 1 |
| Max Turbo-hastighet | 4.4 GHz |
| Klokkehastighet | 1.3 GHz |
| Brikkesett type | Intel Q670 |
|---|
| Montert størrelse | 20 MB |
|---|
| Produktformfaktor | SO DIMM 260-pin |
|---|---|
| Montert størrelse | 16 GB |
| Nominell minnehastighet | 3200 MHz |
| Minnehastighet | 3200 MHz |
| Maks. støttet størrelse | 64 GB |
| Teknologi | DDR4 SDRAM |
| Antall spor | 2 |
| Tomme spor | 1 |
| Egenskaper | Dobbeltkanalsminnearkitektur |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
| Installert antall | 1 |
|---|---|
| Type | Serial ATA |
| Grensesnittstype | Serial ATA-600 |
| Grensesnittype | PCI Express 4.0 x4 |
|---|---|
| Grensesnittsklasse | PCI Express |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Kapasitet | 512 GB |
| Installert antall | 1 |
| Type | SSD |
| Harddiskfunksjoner | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjontype | Ingen optisk drev |
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen. |
|---|
| Maks. antall skjermer som støttes | 3 |
|---|---|
| Grafikkprosessorserie | Intel UHD Graphics |
| Grafikkprosessor | Intel UHD Graphics 730 |
| Videogrensesnitt | DisplayPort, HDMI |
| Minneallokeringsteknologi | Delt skjermminne (UMA) |
|---|
| Tilpassede standarder | High Definition Audio |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Type | Ingen |
|---|
| Tastaturopplegg | QWERTY |
|---|---|
| Tastaturnavn | Lenovo Traditional Keyboard |
| Tastaturplassering | Nordisk |
| Grensesnitt | USB |
| Musnavn | Lenovo Calliope Mouse |
|---|---|
| Grensesnitt | USB |
| Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
|---|---|
| Trådløs LAN-støtte | Ja |
| Grensesnitts(databuss)-type | M.2 Card |
| Ethernet-kontroller(e) | Intel I219-LM |
| Funksjoner | Dobbeltstrøm (2×2), Wake on LAN (WoL) |
| Datakjedeprotokoll | Fast Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet, Ethernet, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 5.1 |
| Trådløs protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.1 |
| Type | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Språk | Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Familie | Windows 11 |
| Utgave | Windows 11 Pro |
| Effektivitet | 89% |
|---|---|
| Strømtilførsel | 90 watt |
| Type | Strømadapter |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Farge | Ravnsort |
|---|---|
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Inkludert tilbehør | VESA-monteringssett |
| Fabrikantssalgsprogram | TopSeller |
| Fargekategori | Svart |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Chassisintrusjonssvitsj, Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Tilpassede standarder | RoHS, TUV Rheinland Low Noise Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 7, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, MIL-STD-810H, TCO Certified 9.0 |
| Feste for flatpanel (VESA) | 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|---|
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
| Bredde | 17.9 cm |
|---|---|
| Vekt | 1.25 kg |
| Dybde | 18.29 cm |
| Høyde | 3.65 cm |
| Frakthøyde | 14.1 cm |
|---|---|
| Fraktvekt | 2.85 kg |
| Fraktbredde | 49 cm |
| Fraktdybde | 26.8 cm |
| Stedsgaranti | På stedet |
|---|
| Service og støtte | Begrenset garanti – 3 år – på stedet |
|---|
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
|---|---|
| Driftsfuktighet | 20 – 80% |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Type | Tastatur, Mus |
|---|
| Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card (for WLAN), 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card (for SSD) |
|---|
| Grensesnitt | 1 x DisplayPort, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 foran) (Alltid på, hurtiglader (5 V, 2,1 A)), 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 bak), 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 foran) (dataoverføring, 5 V 0,9 A lading), 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 bak), 1 x hodetelefon/mikrofon (1 foran), 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 bak), 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 2.0 (1 bak), 1 x HDMI, 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 foran) |
|---|

