| Produktserie | HP Color LaserJet Pro |
|---|---|
| Modell | MFP 3302fdw |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 196786388736 |
| Antall brukere | 3 – 10 brukere |
|---|---|
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Månedlig betjeningssyklus (maks) | 40000 sider |
| Utskriftstype | Farge |
| Fakstype | Vanlig papir |
| Anbefalt månedsvolum | 150 – 2500 sider |
| Type | Faks/kopieringsmaskin/skriver/skanner |
| Kontormaskinfunksjoner | Skanne til PDF, Skann til USB-stasjon, USB-direkteutskrift, Skanning til nettverk, Skanne til PC, Skanning til sky, Skanne til e-post, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Skanne til Sharepoint, HP Universal Scan, Terrajet Cartridge, Mopria-sertifisert |
| Funksjoner | Scanner, Kopimaskin, Faks, Skriver |
| Maks. støttet størrelse | 512 MB |
|---|---|
| RAM | 512 MB |
| Montert størrelse | 512 MB |
|---|
| Bildeutskriftskapasitet | Ja |
|---|---|
| Første utskriftstid S/H | 10.8 sek |
| Første utskriftstid farge | 10.9 sek |
| Maks skrivehastighet S/H (ppm) | 25 spm |
|---|---|
| Autmatisk tosidig skrift | Ja |
| Maks. utskriftshastighet farge (ISO) | 25 spm |
| Maks. utskriftshastighet S/H (ISO) | 25 spm |
| Maks fargeoppløsning | 600 x 600 dpi |
| Maks oppløsning S/H | 600 x 600 dpi |
| Maks skrivehastighetsfarge (ppm) | 25 spm |
| Skriverdrivere / emuleringer | PCL 5, PCL 6, PWG, PDF, PostScript 3, PCLm, URF, JPEG |
| Oppvarmingstid | 55 sek |
|---|---|
| Maks fargekopieringshastighet | 25 spm |
| Maks kopieringshastighet S/H | 25 spm |
| Førstekopi-uttid S/H | 9.6 sek |
| Maks dokumentforminsking | 25% |
| Førstekopi-uttid farge | 13.5 sek |
| Maks fargekopieringsoppløsning | 600 x 400 dpi |
| Maks dokumentforstørrelse | 400% |
| Automatisk dupleksering | Ja |
| Maskimalt antall kopier | 999 |
| Maks kopieringsoppløsning S/H | 600 x 600 dpi |
| Kopieringsfunksjoner | Heftelagingsmulighet, ID Copy, Tosidet kopi, N-up, Bindingsmargin |
| Skanneelement | CIS |
|---|---|
| Optisk oppløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Fargedybde | 24-bits |
| Automatisk dupleksing | Ja |
| PC-faksing | Ja |
|---|---|
| Total minnekapasitet | 500 sider |
| Maksimal transmisjonshastighet | 33.6 kbps |
| Faksoppløsninger | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
| Forsinket transmisjon | Ja |
|---|---|
| Telefon/faks-svitsj | Ja |
| Hurtigoppkall | 200 stasjon(er) |
| Trekk | Distinctive Ring Detection (DRD), Skrotfakssperre, Automatisk gjenoppringing, Faksvideresending |
| Skriverskrifter | TrueType x 111 |
|---|
| Mediestørrelseklasse | A4/Legal |
|---|---|
| Dokumentmater | ADF |
| Dokumentmaterkapasitet | 50 ark |
| Maksimal originalstørrelse | Legal (216 x 356 mm) |
| Utskuffkapasitet | 100 ark |
| Standard mediekapasitet | 250 ark |
| Originaltype | Ark |
| Min. mediestørrelse | 76 x 127 mm |
| Maks. medievekt | 200 g/m² |
| Forbiløpsmaterkapasitet | 50 ark |
| Min. medievekt | 60 g/m² |
| Støttet medietype | Blankt papir, Merkelapper, Fotopapir, Resirkulert papir, Konvolutter, Transparenter, Kort, Vanlig papir, Tykt papir |
| Maks. mediestørrelse | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Mediatype klasse | Konvolutter, Fotopapir, Hvitt papir, Annet, Film/transparenter |
| Støttede mediestørrelser | 215.9 x 330.2 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 100 x 150 mm, 127 x 203.2 mm, A6 (105 x 148 mm), A5 (148 x 210 mm), 76 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), 100 x 148 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Støttede konvoluttstørrelser | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Skjermdiagonalstørrelse (metrisk) | 10.9 cm |
|---|---|
| Funksjoner | Kapasitiv berøringsskjerm |
| Fargestøtte | Farge |
| Diagonal skjermstørrelse | 4.3″ |
| AirPrint-aktivert | Ja |
|---|---|
| Kontaktmulighet | Ja |
| Trådløs klar | Ja |
| Mobil utskriftskapasitet | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | WPA, WEP, WPS, AES, WPA2, TKIP |
| Grensesnitt | Wi-Fi(ac), USB 2.0 vert, Gigabit LAN, USB 2.0 |
| Inkludert programvare | HP Web Jetadmin |
|---|---|
| Operativsystemstøtte | macOS 13, MS Windows Server 2019, Linux, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey, iOS, Android, Windows 11, macOS 11, Windows 10, MS Windows Server 2016 |
| Påkrevd nettspenning | AC 230 V |
|---|---|
| Strømforbruk i dvale | 0.95 watt |
| Strømforbruk på standby | 7.6 watt |
| Frekvens nødvendig | 50/60Hz |
| Strømforbruk i gang | 416 watt |
| Blue Angel-samsvar | Ja |
|---|
| Dybde | 41.912 cm |
|---|---|
| Høyde | 34.132 cm |
| Vekt | 17.1 kg |
| Bredde | 41.8 cm |
| Fraktvekt | 20.6 kg |
|---|---|
| Fraktdybde | 39.8 cm |
| Fraktbredde | 49.7 cm |
| Frakthøyde | 53.2 cm |
| Lydemisjon (i drift) | 51 dBA |
|---|---|
| Lydemisjon (ute av drift) | 16 dBA |
| Maks. Driftstemperatur | 30 °C |
| Min. driftstemperatur | 15 °C |
| Driftsfuktighet | 10 – 80% RH (non-condensing) |
| Forbruksvarer inkludert | 1 x tonerpatron (svart) – opp til 600 sider, 1 x tonerpatron (gul) – opp til 500 sider, 1 x tonerpatron (cyan) – opp til 500 sider, 1 x tonerpatron (magenta) – opp til 500 sider |
|---|
| Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | Avledningsskuff – 50 ark størrelse: 76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm), Innskuff – 250 ark størrelse: 100 x 148 mm – Legal (216 x 356 mm), ADF – 50 ark – Legal (216 x 356 mm), Utbakke – 100 ark |
|---|
| Hastighetsdetaljer | Kopiering: inntil 13 ppm (Letter A) – B/W dupleks, Utskrift: inntil 26 ppm (Letter A) – B/W (ISO), Kopiering: inntil 13 ppm (A4) – normalfarge, Utskrift: inntil 25 ppm (A4) – B/W (ISO), Skanning: inntil 20 ppm (Letter A) – S/V-normal, Utskrift: inntil 5 ppm (A5) – fargeportrett, Kopiering: inntil 13 ppm (Letter A) – normalfarge, Kopiering: inntil 13 ppm (Letter A) – dupleksfarge, Skanning: inntil 19 ppm (A4) – S/V-normal, Utskrift: inntil 15.5 ipm (Letter A) – B/W dupleks, Utskrift: inntil 25 ppm – farge (ISO), Utskrift: inntil 5 ppm (A5) – S/H-portrett, Utskrift: inntil 15 ipm (A4) – B/W dupleks, Kopiering: inntil 13 ppm (A4) – dupleksfarge, Utskrift: inntil 43 ppm (A5) – S/H-landskap, Skanning: inntil 8 ppm (A4) – normalfarge, Skanning: inntil 9 ppm (Letter A) – normalfarge, Utskrift: inntil 26 ppm (A5) – fargelandskap, Kopiering: inntil 13 ppm (A4) – S/V-normal, Kopiering: inntil 13 ppm (A4) – B/W dupleks, Kopiering: inntil 13 ppm (Letter A) – S/V-normal |
|---|
| Grensesnitt | 2 x modem – RJ-11, 1 x USB 2.0-vert – 4-pins USB type A, 1 x USB 2.0 – 4-pins USB-type B, 1 x Gigabit-LAN – RJ-45 |
|---|
| Tilpassede standarder | EN 62479:2010, EN 55024:2010, CISPR 22 Class B, IEC 60825-1:2007, FCC-klasse B-sertifisert, IEC 62479, ICES-003 issue 4 Class B, EN 301 489-17, EN 60950-1, GB 4943.1-2011, GB 17625.1, GB 9254 Class B, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 301 489-1, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62311, EN55022 Class B, EN 62311, RSS-210, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C |
|---|




