Generelt
Produkttype | Smartphone |
Fabrikantmodellnummer | A2783 |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvfri, vannbestandig, sprutbestandig |
Bredde | 67.3 mm |
Dybde | 7.3 mm |
Høyde | 138.4 mm |
Vekt | 144 g |
Farge | Midnatt |
Byggemateriale | Aluminium, glass |
SAR-verdi | 0,99 W/kg (kropp), 0,98 W/kg (hode), 2,97 W/kg (lem) |
Mobil
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | iOS 15 |
Intelligent assistent | Siri |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Betalingsteknologi | Apple Pay |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner
Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 46, Bånd 48, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Telefonfunksjoner
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, 3-aksers gyrosensor, digitalt kompass, barometer |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Tilleggsfunksjoner | MIMO-teknologi, Apple TV-støtte (2. eller nyere), AirPlay Mirroring, Third‑generation Neural Engine, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), 16‑kjerners Neural Engine |
Mediespiller
Støttede digitale lydstandarder | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, beskyttet AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Støttede digitalvideostandarder | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Videoforbedringer | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Digital-lyd |
Prosessor
Type | Apple A15 Bionic |
Minne
Intern minnekapasitet | 64 GB |
Frontkamera
Sensoroppløsning | 7 megapiksler |
Linseåpning | F/2.2 |
HDR-modus | Automatisk HDR-modus |
Spesialeffekter | Naturlig, Studio, Kontur, Scene, Stage Mono, High‑Key Mono |
Kameramoduser | Bruddmodus, Live Photos, Portrettmodus med avansert bokeh- og dybdekontroll, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos |
Video-oppløsninger | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
Lyskilde | Retina Flash |
Funksjoner | Automatisk bildestabilisering, Cinematic videostabilisering, QuickTake-video, Deep Fusion |
Hovedkamera
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linseåpning | F/1.8 |
Optisk konstruksjon | 6-element |
Focusjustering | Automatisk |
Digitalzoom | 5x |
Spesielle effekter | Naturlig, Studio, Kontur, Scene, Stage Mono, High‑Key Mono |
Kameramoduser | Bruddmodus, Panorama, Live Photos, Tidsforløpsvideo, Portrettmodus med avansert bokeh- og dybdekontroll, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos |
HDR-modus | Smart HDR |
Lyskilde | True Tone LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Funksjoner | Linsedeksel av safirkrystall, Kinematisk videostabilisering, Fokuspiksler, Automatisk bildestabilisering, Avspillingszoom, geotagging, Stereoopptak, Kontinuerlig autofokus-video, 8 MP-stillbildeopptak, 4 K-video, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Slow Sync, Avansert rødøyekorreksjon, Optisk bildestabilisering for video, Utvidet dynamisk område for video, HEIF-bildefangst, Digital zoom inntil 3x for video, QuickTake-video, Deep Fusion, Photographic Styles |
Skjerm
Type | LCD-display |
Teknologi | Retina HD-display med IPS-teknologi |
Diagonal størrelse | 4.7″ |
Displayoppløsning | 1334 x 750 piksler |
Pikseltetthet | 326 ppi |
Maks. lysstyrke | 625 cd/m² |
Kontrastforhold | 1400:1 |
Beskyttelse | Fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg |
Skjermspråk | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tsjekkisk, Kroatisk, Indonesisk, Thai, Slovakisk, Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Gresk, Tyrkisk, Arabisk, Rumensk, Katalansk, Japansk, Koreansk, Malayisk, UK English, USA-engelsk, Australian English, French Canadian, Spansk (latinamerikans) |
Funksjoner | Display Zoom, Tilgang (skjermskifting), True Tone-display, Bredt fargedisplay (P3), Mørkmodus, Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Koblinger
Kontakttype | Lightning |
Batteri
Teknologi | Litiumion |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Kjøretidsdetaljer | Avspilling (lyd): inntil 50 timer Avspilling (video): inntil 15 timer Avspilling (strømført video): inntil 10 timer |
Diverse
Tilpassede standarder | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Tilleggsutstyr inkludert | Lightning til USB-C-kabel |
Fabrikantgaranti
Service og støtte | Begrenset garanti – 1 år Teknisk støtte – rådgivning – 90 dager |
Miljøparametere
Maks. dybde for vannbestandighet | 1 m |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 5 – 95 % (ikke-kondenserende) |